トップページ(おすすめFX業者) > 手数料で比較
手数料で比較
『外貨比較NOW』では、FX業者を一覧で比較できます。外貨投資するなら、各FX業者をじっくり比較しましょう。
| 商品名 | 片道手数料(1万通貨) | 片道手数料(5万通貨) | 片道手数料(10万通貨) | 最大レバレッジ | 米ドル/円 | 最低取引通貨取引単位 | 月額口座維持費 | 企業名 | 日計り | 初回入金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーランドオンライン![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 50倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | フォーランド フォレックス | - | 0円 |
|
外貨ex![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 200倍 | 1銭 | 1千通貨 | 0円 | サイバーエージェントFX | - | 0円 |
|
FXステージ![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 100倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | 外為どっとコム FXステージ | - | 0円 |
|
スマートトレードPro![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 100倍 | 2銭 | 1千通貨 | 0円 | NTTスマートトレード | 往復無料 | 10,000円 |
|
みんなのFX![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 400倍 | 0.7銭 | 1万通貨 | 0円 | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 0 | 100,000円 |
|
Spot Board![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 400倍 | 0.8銭 | 1万通貨 | 0円 | 株式会社MJ | 0 | 50,000円 |
|
FXプライム![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 200倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | FXプライム | 0 | 0円 |
|
LIONFX![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 400倍 | 0銭 | 1千通貨 | 0円 | ヒロセ通商 | 0 | 0円 |
|
ひまわりFX![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 200倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | ひまわり証券 | 0 | 0円 |
|
パートナーズFX![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 100倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | マネーパートナーズ | 0 | 0円 |
|
サイバーフォレックス![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 20倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | 三菱商事フューチャーズ証券 | 0 | 1,000円 |
|
e-FX![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 40倍 | 4銭 | 1万通貨 | 0円 | 岡地株式会社 | 往復無料 | 10円 |
|
Trading Station![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 200倍 | 2.2銭 | 1万通貨 | 0円 | 株式会社FXCMジャパン | 0 | 50,000円 |
|
アトランティック・トレード![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 100倍 | 3銭 | 1万通貨 | 0円 | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 0 | 50,000円 |
|
スター為替 為替24![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 50倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | スター為替株式会社 | 0 | 0円 |
|
外為オンライン![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 200倍 | 1銭 | 1万通貨 | 0円 | 株式会社外為オンライン | 0 | 5,000円 |
|
SVC Trader![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 100倍 | 2銭 | 5千通貨 | 0円 | 株式会社SVC證券 | 0 | 0円 |
|
SVC FX![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 200倍 | 2銭 | 5千通貨 | 0円 | 株式会社SVC證券 | 0 | 0円 |
|
ゆたかFX 通常口座![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 20倍 | 2銭 | 1万通貨 | 0円 | 豊証券株式会社 | 0 | 0円 |
|
GFT![]() | 0円 | 0円 | 0円 | 100倍 | 1銭 | 10万通貨 | 0円 | GFT | 0 | 300,000円 |
|





















