トップページ(おすすめFX業者) > コールセンターで比較
コールセンターで比較
『外貨比較NOW』では、FX業者を一覧で比較できます。外貨投資するなら、各FX業者をじっくり比較しましょう。
| 商品名 | 企業名 | 企業名(ライト) | 平日 | 祝日 | 休日 | 電話取引 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | パンタ・レイ証券 | 24hrs | ○ | 土、日、元旦、クリスマス | - |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | エムジェイ | 24hrs | ○ | 土、日 | - |
|
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | フォーランド フォレックス | 9:00~19:00 | - | 土、日、祝日 | - |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 外為オンライン | 9:00〜17:00 | - | 土、日、祝日 | - |
|
GFT![]() | GFT | GFT | 24時間 | ○ | 土、日 | - |
|
FXプライム![]() | FXプライム | FXプライム | 24hrs | ○ | 土、日 | ○ |
|
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | マネーパートナーズ | 24hrs | ○ | 土、日 | ○ |
|
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | サイバーエージェントFX | 7:00〜23:00 | 9:00〜21:00 | 土、日 | - |
|
e-FX![]() | 岡地株式会社 | 岡地 | 24hrs | ○ | 土、日、年末年始 | - |
|
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | 三菱商事フューチャーズ証券 | 24hrs | - | 土、日、祝日 | ○ |
|
JNB-FX![]() | ジャパンネット銀行 | ジャパンネット銀行 | 9:00〜19:00 | 9:00〜17:00 | 土、日、12月31日〜1月3日、5月3日〜5月5日、クリスマス | - |
|
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 外為.com | 24hrs | ○ | 土、日、クリスマス、元日 | ○ |
|
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | 外為どっとコム | 24hrs | ○ | 土、日、クリスマス、元日 | - |
|
スマートトレード![]() | NTTスマートトレード | NTTスマートトレード | 24hrs | ○ | 土、日 | - |
|
スマートトレードPro![]() | NTTスマートトレード | NTTスマートトレード | 24hrs | ○ | 土、日 | - |
|
オリックスFX![]() | オリックス証券 | オリックス証券 | 8:00~18:00 | × | 土、日 | - |
|
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | トレイダーズ証券 | 24hrs | ○ | 土、日 | ○ |
|
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | ヒロセ通商 | 24時間 | ○ | 土、日 | - |
|
ひまわりFX![]() | ひまわり証券 | ひまわり証券 | 24hrs | ○ | 土、日 | ○ |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | FXCMjapan | 24hrs | ○ | 土、日 | - |
|





















